2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavına Girmeyi Hak Eden Öğrenci listesi ve Tek Ders Sınav Takvimi.
Yapılış Tarihi | 12 July 2019, Friday
Tek Ders Sınav hakkından yararlanmak için başvuru yapan öğrencilerin durumları incelendi. Aşağıda isimleri bulunan öğrencilerin başvuruları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinin 21. maddesi ‘ne uygun olduğundan; isimlerinin karşısında gösterilen dersten 12 Temmuz 2019 Saat 14:30 da Tek Ders Sınavına girmeyi hak etmişlerdir. TEKDERS GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ |
12.Tem.2019 | ||||||
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | MYO | Program | Ders Kodu | Ders Adı | Krd |
| 1713302035 | HATİCE | KARAKAYA | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişimi | 14209 | Okul Öncesinde Bilgisayar Eğitimi-I | 2 |
| 1713302062 | HÜLYA | GÜLER | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişimi | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1713302011 | MEHMET AKİF | BEYAZDURNA | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişimi | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1713302044 | NARİN GÜL | ULUSOY | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişimi | 14209 | Okul Öncesinde Bilgisayar Eğitimi-I | 2 |
| 1713302019 | NURŞAH | ALİOSMANOĞLU | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişimi | 14209 | Okul Öncesinde Bilgisayar Eğitimi-I | 2 |
| 1713302050 | ŞEYMA | GÜÇ | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişimi | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302068 | ALEYNA | YILDIRIM | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302066 | CANSU | GİRGİN | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302069 | DERYA | KAHRAMAN | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302040 | ELMAS | YAVUZ | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302006 | EMİNE | YAĞCI | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302044 | FERHAT | GÖÇMEN | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302063 | GÜLBEYAZ | DEMİR | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723302022 | MERVE | YAKARER | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14209 | Okul Öncesinde Bilgisayar Eğitimi-I | 2 |
| 1723302027 | ÖZGE | AKGÜN | Gölhisar Sağlık Hizm | Çocuk Gelişmi (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1613303007 | AYŞEGÜL | DEMİR | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 16202 | Pratik İlaç Bilgisi II | 3 |
| 1713303107 | EMEL | KURBAN | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 16105 | Temel Biyokimya | 3 |
| 1513303007 | EMRE | ÇELENK | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 16104 | Temel Kimya II | 3 |
| 1713303006 | GÖKHAN | KILIÇ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 14170 | Türk Dili - I | 2 |
| 1713303015 | HAVVA | EROĞLU | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 14170 | Türk Dili - I | 2 |
| 1613303015 | İSLAM | AKSU | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 16104 | Temel Kimya II | 4 |
| 1713303061 | MAHMUT | YAVUZ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 14170 | Türk Dili - I | 2 |
| 1613303021 | MUHAMMED HANİFİ | TÜRKMEN | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 16110 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 |
| 1613303025 | SERHAT | GÜNDÜZ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri | 16101 | Temel Biyoloji I | 4 |
| 1623303062 | ADEM | AKDAŞ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16114 | Eczacılık Mevzuatı | 2 |
| 1723303032 | AHMET | YILDIZ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16215 | Hastalıklar Bilgisi | 3 |
| 1723303039 | AYŞE | BİLMEZ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 14170 | Türk Dili - I | 2 |
| 1723303004 | AYŞE | SEVAL | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 14170 | Türk Dili - I | 2 |
| 1723303041 | AYŞEGÜL | ÇELİK | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 18205 | Temel Fizyoloji | 3 |
| 1723303030 | EREN | DEMİRKIRAN | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16107 | Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Malzemeler I | 3 |
| 1723303033 | HURİYE | TOPÇU | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16215 | Hastalıklar Bilgisi | 3 |
| 1723303040 | MEHMET | BAKACAK | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16103 | Temel Kimya I | 4 |
| 1723303045 | MERT | KAĞIT | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 14170 | Türk Dili - I | 2 |
| 1623303066 | MUHAMMED EMİN | DOĞRU | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16105 | Temel Biyokimya | 3 |
| 1723303029 | ÖMER | KALE | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 18205 | Temel Fizyoloji | 3 |
| 1723303006 | ÖMER | UÇAR | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16109 | Temel Bilgi Teknolojileri | 2 |
| 1723303054 | ÖZLEM | ÇAKAN | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 18205 | Temel Fizyoloji | 3 |
| 1723303052 | PINAR | TAŞ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16114 | Eczacılık Mevzuatı | 2 |
| 1723303035 | TUĞÇE | DİNÇ | Gölhisar Sağlık Hizm | Eczane Hizmetleri (İÖ) | 16213 | Analitik Hesaplamalar | 3 |
| 1713301003 | EMRAH | BİNGÖL | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 16822 | Hastalıklar Bilgisi II | 3 |
| 1713301015 | İREM | ÇETİNER | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 14312 | Temel Hukuk | 2 |
| 1713301028 | KEZBAN | TURAN | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1713301054 | MELDA | KEÇE | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723301027 | ELİF | SARIKİRAZ | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 16705 | Bilgisayar I | 2 |
| 1723301036 | SUAT | ÇAÇA | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 14170 | Türk Dili I | 2 |
| 1723301067 | UĞUR | OYMAK | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 14312 | Temel Hukuk | 2 |
| 1723301018 | VEYSEL | AVCI | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 14312 | Temel Hukuk | 2 |
| 1723301047 | YAVUZ | UZUNKAYA | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 16705 | Bilgisayar I | 2 |
| 1723301037 | ZEYNEP | KESER | Gölhisar Sağlık Hizm | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 14211 | Biyoistatistik | 3 |


